Tag Size | Waist | Front Rise | Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
28 | 30 | 9 | 10.75 | 7.5 | 6.5 | 34 |
29 |
31 |
9.25 |
11 |
7.75 | 6.5 | 34 |
30 | 32 | 9.5 | 11.25 | 8 | 6.75 | 34 |
31 | 33 | 9.75 | 11.5 | 8 | 7 | 34 |
32 | 34 | 10 | 11.75 | 8 | 7 | 34 |
33 | 35 | 10.25 | 12 | 8.25 | 7.25 | 34 |
34 | 36 | 10.5 | 12.25 | 8.5 | 7.25 | 34 |
36 | 38 | 11 | 13 | 8.75 | 7.5 | 34 |
38 | 40 | 11.5 | 13.25 | 9 |
7.75 |
34 |